| Eigenschaft | Messnorm | Einheit | Produkttypen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard PVC-Streifen | Verstärkter PVC-Streifen | Polar PVC-Streifen | Super-Polar PVC-Streifen | Insektenschutz PVC-Streifen | Antistatik PVC-Streifen | Farbiger PVC-Streifen (Opak oder Transp.) |
Schweißschutz PVC-Streifen | |||
| Lichtdurchlässigkeit | ASTM D 1003 | % | 85 | 85 | 85 | 85 | < 80 | 85 | 0 bis 80 | ≤ 13 |
| Shore-A-Härte | EN ISO 868 | Sh A | 80 | 80 | 65 | 62 | 80 | 80 | 65 bis 85 | 80 |
| Reißfestigkeit | DIN 53515 | N / mm | 50 | 80 | 28 | 25 | 50 | 50 | 28 bis 65 | 55 |
| Zugfestigkeit bei Bruch | ASTM D 638 EN ISO 527 |
N / mm² | 16 | 16 | 12 | 10 | 16 | 16 | 12 bis 20 | 18 |
| Bruchdehnung | % | 340 | 340 | 390 | 420 | 340 | 340 | 280 bis 390 | 300 | |
| Restdehnung (nach Bruch) | - | % | 68 | 60 | 76 | 80 | 68 | 68 | 60 bis 76 | 62 |
| Wärmeleitfähigkeit | ASTM C 177 | W / m.K | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| Kältebruchtemperatur | ISO 8570 | °C | -35 | -35 | -40 | -65 | -35 | -35 | -20 bis -40 | -25 |
| Min. Einsatztemperatur | EN 1876 | °C | -15 | -15 | -25 | -60 | -15 | -15 | -15 bis -25 | -15 |
| Max. Einsatztemperatur | °C | +50 | +50 | +30 | +15 | +50 | +50 | +30 bis +50 | +50 | |
| Vicat-Erweichungstemp. | EN ISO 306 | °C | 50 | 50 | 48 | 46 | 50 | 50 | 48 bis 50 | 50 |
| Spezifische Wärmekapazität | ISO 11357 | kJ / kg.K | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| Schallisolierung | DIN 52210 | dB | >35 | >35 | >35 | >35 | >35 | >35 | >35 | >35 |
| Brandverhalten | NF P 92-507 AS/NZS 3837 DIN 4102 |
Klasse | Grp4 B2 |
Grp4 B2 |
- | - | Grp4 B2 |
Grp4 B2 |
- / Grp4 - / B2 |
EN 1598 |
| UV/IR-Filter | EN 1598 | Filter | - | - | - | Ja | - | - | - | EN 1598 |
| UV-Beständigkeit | ISO 4892 | - | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Hoch |
| Ladungsbildung | IEC 61087 | Funken | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja |
| Oberflächenwiderstand | IEC 60093 | Ω / □ | 4·10¹³ | 4·10¹³ | 4·10¹³ | 4·10¹³ | 4·10¹³ | 2·10¹² | 4·10¹³ | 4·10¹³ |
| Wasseraufnahme | EN ISO 62 | % | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | 1 bis 1,6 | -0,2 | -0,2 |
| Insektenschutz | - | - | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein |
| Dichte | ASTM D 792 | g / cm³ | 1,22 | 1,23 | 1,18 | 1,18 | 1,22 | 1,22 | 1,2 bis 1,5 | 1,2 bis 1,3 |