| Property | Measurement Standard | Units | Product Types | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard PVC Strip | Reinforced PVC Strip | Polar PVC Strip | Super Polar PVC Strip | Anti-Insect PVC Strip | Anti-static PVC Strip | Colored PVC Strip (Opaque or Transp.) |
Welding Quality PVC Strip | |||
| Light transmittance | ASTM D 1003 | % | 85 | 85 | 85 | 85 | < 80 | 85 | 0 to 80 | ≤ 13 |
| Shore A hardness | EN ISO 868 | Sh A | 80 | 80 | 65 | 62 | 80 | 80 | 65 to 85 | 80 |
| Tearing resistance | DIN 53515 | N / mm | 50 | 80 | 28 | 25 | 50 | 50 | 28 to 65 | 55 |
| Tensile strength at break | ASTM D 638 EN ISO 527 |
N / mm² | 16 | 16 | 12 | 10 | 16 | 16 | 12 to 20 | 18 |
| Elongation at break | % | 340 | 340 | 390 | 420 | 340 | 340 | 280 to 390 | 300 | |
| Residual elong. (after break) | - | % | 68 | 60 | 76 | 80 | 68 | 68 | 60 to 76 | 62 |
| Thermal conductivity | ASTM C 177 | W / m.K | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| Cold bend brittle temp. | ISO 8570 | °C | -35 | -35 | -40 | -65 | -35 | -35 | -20 to -40 | -25 |
| Min. usage temp. | EN 1876 | °C | -15 | -15 | -25 | -60 | -15 | -15 | -15 to -25 | -15 |
| Max. usage temp. | °C | +50 | +50 | +30 | +15 | +50 | +50 | +30 to +50 | +50 | |
| Vicat softening temp. | EN ISO 306 | °C | 50 | 50 | 48 | 46 | 50 | 50 | 48 to 50 | 50 |
| Specific heat capacity | ISO 11357 | kJ / kg.K | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| Sound reduction | DIN 52210 | dB | >35 | >35 | >35 | >35 | >35 | >35 | >35 | >35 |
| Reaction to fire | NF P 92-507 AS/NZS 3837 DIN 4102 |
Grade | Grp4 B2 |
Grp4 B2 |
- | - | Grp4 B2 |
Grp4 B2 |
- / Grp4 - / B2 |
EN 1598 |
| UV/IR filter | EN 1598 | Filter | - | - | - | Yes | - | - | - | EN 1598 |
| UV resistance | ISO 4892 | - | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | High |
| Charge buildup | IEC 61087 | Sparks | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
| Surface resistivity | IEC 60093 | Ω / □ | 4·10¹³ | 4·10¹³ | 4·10¹³ | 4·10¹³ | 4·10¹³ | 2·10¹² | 4·10¹³ | 4·10¹³ |
| Water absorption | EN ISO 62 | % | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | 1 to 1,6 | -0,2 | -0,2 |
| Anti-Insect | - | - | No | No | No | No | Yes | No | No | No |
| Density | ASTM D 792 | g / cm³ | 1,22 | 1,23 | 1,18 | 1,18 | 1,22 | 1,22 | 1,2 to 1,5 | 1,2 to 1,3 |