| Ιδιότητα | Πρότυπο Μέτρησης | Μονάδες | Τύποι Προϊόντων | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Τυπική Λωρίδα PVC | Ενισχυμένη Λωρίδα PVC | Πολική Λωρίδα PVC | Σούπερ Πολική Λωρίδα PVC | Αντιεντομική Λωρίδα PVC | Αντιστατική Λωρίδα PVC | Χρωματιστή Λωρίδα PVC (Αδιαφανής ή Διαφανής) |
Λωρίδα PVC Ποιότητας Συγκόλλησης | |||
| Διαπερατότητα φωτός | ASTM D 1003 | % | 85 | 85 | 85 | 85 | < 80 | 85 | 0 to 80 | ≤ 13 |
| Σκληρότητα Shore A | EN ISO 868 | Sh A | 80 | 80 | 65 | 62 | 80 | 80 | 65 to 85 | 80 |
| Αντοχή σε σχίσιμο | DIN 53515 | N / mm | 50 | 80 | 28 | 25 | 50 | 50 | 28 to 65 | 55 |
| Αντοχή εφελκυσμού στη θραύση | ASTM D 638 EN ISO 527 |
N / mm² | 16 | 16 | 12 | 10 | 16 | 16 | 12 to 20 | 18 |
| Επιμήκυνση στη θραύση | % | 340 | 340 | 390 | 420 | 340 | 340 | 280 to 390 | 300 | |
| Υπολειμματική επιμήκυνση (μετά τη θραύση) | - | % | 68 | 60 | 76 | 80 | 68 | 68 | 60 to 76 | 62 |
| Θερμική αγωγιμότητα | ASTM C 177 | W / m.K | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| Θερμοκρασία ευθραυστότητας σε ψυχρή κάμψη | ISO 8570 | °C | -35 | -35 | -40 | -65 | -35 | -35 | -20 to -40 | -25 |
| Ελάχιστη θερμοκρασία χρήσης | EN 1876 | °C | -15 | -15 | -25 | -60 | -15 | -15 | -15 to -25 | -15 |
| Μέγιστη θερμοκρασία χρήσης | °C | +50 | +50 | +30 | +15 | +50 | +50 | +30 to +50 | +50 | |
| Θερμοκρασία αποσκλήρυνσης Vicat | EN ISO 306 | °C | 50 | 50 | 48 | 46 | 50 | 50 | 48 to 50 | 50 |
| Ειδική θερμοχωρητικότητα | ISO 11357 | kJ / kg.K | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| Μείωση θορύβου | DIN 52210 | dB | >35 | >35 | >35 | >35 | >35 | >35 | >35 | >35 |
| Αντίδραση στη φωτιά | NF P 92-507 AS/NZS 3837 DIN 4102 |
Κατηγορία | Grp4 B2 |
Grp4 B2 |
- | - | Grp4 B2 |
Grp4 B2 |
- / Grp4 - / B2 |
EN 1598 |
| Φίλτρο UV/IR | EN 1598 | Φίλτρο | - | - | - | Ναι | - | - | - | EN 1598 |
| Αντοχή στην UV ακτινοβολία | ISO 4892 | - | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Υψηλή |
| Συσσώρευση φορτίου | IEC 61087 | Σπινθήρες | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Όχι | Ναι | Ναι |
| Επιφανειακή αντίσταση | IEC 60093 | Ω / □ | 4·10¹³ | 4·10¹³ | 4·10¹³ | 4·10¹³ | 4·10¹³ | 2·10¹² | 4·10¹³ | 4·10¹³ |
| Απορρόφηση νερού | EN ISO 62 | % | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | 1 to 1,6 | -0,2 | -0,2 |
| Αντιεντομικό | - | - | Όχι | Όχι | Όχι | Όχι | Ναι | Όχι | Όχι | Όχι |
| Πυκνότητα | ASTM D 792 | g / cm³ | 1,22 | 1,23 | 1,18 | 1,18 | 1,22 | 1,22 | 1,2 to 1,5 | 1,2 to 1,3 |